<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas de cocina &#187; azucar</title>
	<atom:link href="http://www.recetas.aquiguatemala.net/tag/azucar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net</link>
	<description>Recetas de la cocina guatemalteca y otros pai­ses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pan casero relleno de jamon y queso kraft</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/01/24/pan-casero-relleno-de-jamon-y-queso-kraft/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/01/24/pan-casero-relleno-de-jamon-y-queso-kraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[harina]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[lamon]]></category>
		<category><![CDATA[pan relleno]]></category>
		<category><![CDATA[queso kraft]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente receta es para hacer un pan casero relleno de jamón y queso. La parte difícil es el amasado pero nos servirá para liberarnos un poco del estrés. Tiempo de preparación: 2 horas, esto con la preparación de la masa y el amasado inicial que son unos 10 minutos y 1.5 horas para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/01/24/pan-casero-relleno-de-jamon-y-queso-kraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pretzels con canela en el horno microondas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/09/19/pretzels-con-canela-en-el-horno-microondas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/09/19/pretzels-con-canela-en-el-horno-microondas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[mantequilla]]></category>
		<category><![CDATA[mermelada frambuesa]]></category>
		<category><![CDATA[nuez mozcada]]></category>
		<category><![CDATA[pretzels]]></category>
		<category><![CDATA[sodio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente es una receta fácil y rápida, se trata de Pretzels untados con , mermelada de frambuesa con canela, canela, azucar, mantequilla y nuez moscada, abajo les damos las cantidades de cada uno de los ingredientes, antes de eso, la tabla nutricional. Información Nutricional: 4 piezas de pretzels con 4 cucharadas de conserva igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/09/19/pretzels-con-canela-en-el-horno-microondas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torta fragil rellena y cubierta con crema batida</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/12/09/torta-fragil-rellena-y-cubierta-con-crema-batida/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/12/09/torta-fragil-rellena-y-cubierta-con-crema-batida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 00:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[bicarbonato de sodio crema de leche]]></category>
		<category><![CDATA[cafe instantaneo]]></category>
		<category><![CDATA[cremor tartaro]]></category>
		<category><![CDATA[extracto de vaiilla]]></category>
		<category><![CDATA[harina todo uso]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de limon]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con las recetas de panes, tortas y todo lo relacionado con la repostería, hoy les dejamos una deliciosa receta de torta rellena, cubierta con crema batida y adornada con una deliciosa cobertura. Información Nutricional: 1 rebanada es igual a 465 calorías, 18 g de grasa (10 g de grasa saturada), 195 mg de colesterol, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/12/09/torta-fragil-rellena-y-cubierta-con-crema-batida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarta de queso Mascarpone</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/10/tarta-de-queso-mascarpone/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/10/tarta-de-queso-mascarpone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caramelo]]></category>
		<category><![CDATA[crema batida]]></category>
		<category><![CDATA[helad]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de limon]]></category>
		<category><![CDATA[mascarpone]]></category>
		<category><![CDATA[queso crema]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra receta de hoy es a base de queso Mascarpone, este es un queso fresco oriundo del norte de Italia, de consistencia cremosa, de color entre blanco y amarillento, su sabor es un tanto dulce y lleno de calorías. Información Nutricional: 1 rebanada es igual a 470 calorías, 36 g de grasa (20 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/10/tarta-de-queso-mascarpone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jalea de fresas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/08/jalea-de-fresas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/08/jalea-de-fresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mermeladas]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[jaleas]]></category>
		<category><![CDATA[mermeladas]]></category>
		<category><![CDATA[pectina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Para untar en los panes de la refacción de los niños y los adultos también, hoy les ofrecemos una deliciosa jalea de fresas, o puede utilizar otra variedad de frutas Datos de nutrición: 1 porción (2 cucharadas) es igual a 115 calorías, grasas rastro (huella de grasa saturada), 0 colesterol, traza de sodio, 29 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/08/jalea-de-fresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helado de yogur y fresas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/01/helado-yogur-y-fresas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/01/helado-yogur-y-fresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[helado]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[vodka]]></category>
		<category><![CDATA[yogur]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Los postres siempre son presentes asiduos en nuestras comidas, hoy contamos con una receta de un delicioso helado de yogur y fresas, que le tomará unos 15 minutos para prepararlo y 3 horas de congelación. Ingredientes: 1 libra de Fresas 1/2 taza a 2/3 taza de azúcar (de preferencia 1/2 taza, aunque su gusto es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/01/helado-yogur-y-fresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorbete de fresas y vino blanco</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/14/sorbete-de-fresa-y-vino/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/14/sorbete-de-fresa-y-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de limon]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[sorbete]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad, aprovechamos para consentir a los adultos que gustan del vino blanco, ofreciéndoles un delicioso sorbete o nieve de fresas y vino, pero antes de proceder a ver los ingredientes y la preparación, veamos la Información Nutricional: basada en 2 3 taza equivalen a 254 calorías, grasas rastro (huella de grasa saturada), colesterol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/14/sorbete-de-fresa-y-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waffles de chocolate y nueces</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/12/waffles-de-chocolate-y-nueces/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/12/waffles-de-chocolate-y-nueces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[amntequilla]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[frambuesas]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[nueces]]></category>
		<category><![CDATA[polvo para hornear]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[waffles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, para el desayuno o la refacción de los pequeños de la familia, les ofrecemos unos deliciosos y nutritivos waffles de chocolate y nueces, acompañados con crema batida y frambuesas o fresas. Información Nutricional: Basada en 2 waffles (calculado sin frambuesas y crema batida) es igual a 389 calorías, 21 g de grasa (11 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/12/waffles-de-chocolate-y-nueces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salsa agridulce</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/10/salsa-agridulce/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/10/salsa-agridulce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salsas]]></category>
		<category><![CDATA[amicena]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[fecula de maiz]]></category>
		<category><![CDATA[gengibre]]></category>
		<category><![CDATA[jugo piña]]></category>
		<category><![CDATA[pimeinta]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta de cayena]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[salsa agriculce]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[soya]]></category>
		<category><![CDATA[vinagre de arroz]]></category>
		<category><![CDATA[vinagre de piña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión les ofrecemos la receta de una salsa agridulce muy tradicional en la cocina china, con ella puede acompañar carne de cerdo, puede ser lomo, costilla u otra que consideren aderezar con esta salsa. Cabe decir que existe un gran variedad de esta salsa, ya que cada quien le pone su toque personal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/10/salsa-agridulce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>delicioso dip de limón</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/05/delicioso-dip-de-limon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/05/delicioso-dip-de-limon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salsas]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[crema espesa]]></category>
		<category><![CDATA[dip]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[maicena]]></category>
		<category><![CDATA[melon]]></category>
		<category><![CDATA[moras]]></category>
		<category><![CDATA[piña]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Los invitamos a preparar este dip de limón y acompañarlo con frutas tales como fresas, moras, melón, piña, etc. Antes de proceder a describir los ingredientes y las instrucciones para preparación, les dejamos la Información Nutricional: 1/4 taza de dip (calculado sin fruto) es igual a 152 calorías, 5 g de grasa (3 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/05/delicioso-dip-de-limon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

