<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas de cocina</title>
	<atom:link href="http://www.recetas.aquiguatemala.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net</link>
	<description>Recetas de la cocina guatemalteca y otros pai­ses</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 06:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pechugas de pollo horneadas a la naranja y limon</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/06/pechugas-de-pollo-horneadas-a-la-naranja-y-limon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/06/pechugas-de-pollo-horneadas-a-la-naranja-y-limon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[azucar moreno]]></category>
		<category><![CDATA[cebollas]]></category>
		<category><![CDATA[chile pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[laurel]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[pwchutas]]></category>
		<category><![CDATA[tomillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una receta sencilla pero que sin duda alguna, hará que nos chupemos los dedos, literalmente. Los ingredientes son muy pocos y es flexible para que ustedes agreguen otros a su gusto. Ingredientes: 8 filetes de pechugas de pollo 10 Naranjas medias (el jugo) 2 limones tomillo fresco (al gusto) Laurel fresco (al gusto) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/06/pechugas-de-pollo-horneadas-a-la-naranja-y-limon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabo o cola de res en recado a lo de Leon</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/05/rabo-o-cola-de-res-en-recado-a-lo-de-leon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/05/rabo-o-cola-de-res-en-recado-a-lo-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[Recados]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[aceite vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[ajo]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[chile guaque]]></category>
		<category><![CDATA[chile pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[ganado]]></category>
		<category><![CDATA[miltomate]]></category>
		<category><![CDATA[pan frances]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[rabo]]></category>
		<category><![CDATA[res]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una receta que como carne se utiliza rabo o cola de res a la que se le prepara un recado, esperamos que les guste y lo preparen, a continuación les dejas los ingredientes y la preparación. Ingredientes: 3 Libras de rabo o cola de res 4 Onzas de miltomate 1 Chile guaque 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/05/rabo-o-cola-de-res-en-recado-a-lo-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamon horneado con Bourbon</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/04/jamon-horneado-con-bourbon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/04/jamon-horneado-con-bourbon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 01:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[glaseado]]></category>
		<category><![CDATA[jamon bourbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[La receta de hoy se antoja comerla en una reunión familiar, con amigos para celebrar cualquier ocasión, no necesariamente que sea muy especial, queda bien para todo momento. Antes de pasar a los ingredientes y la preparación, les recomendamos leer la información nutricional. Información Nutricional: 6 onzas de jamón es igual a 379 calorías, 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/04/04/jamon-horneado-con-bourbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuletas de cerdo glaseadas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/29/chuletas-de-cerdo-glaseadas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/29/chuletas-de-cerdo-glaseadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[albaricoque]]></category>
		<category><![CDATA[cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[chuletas]]></category>
		<category><![CDATA[glaseado]]></category>
		<category><![CDATA[glaseado italiano]]></category>
		<category><![CDATA[mostaza dijon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Estas chuletas de cerdo glaseadas sin duda alguna serán la delicia para sus familiares y amigos, es por eso que los invitamos a que se animen a prepararlas, les dejamos en primera instancia, la información nutricional para que la tomen en cuenta. Información Nutricional: Una chuleta de cerdo es igual a 367 calorías, 16 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/29/chuletas-de-cerdo-glaseadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza Margarita</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/19/pizza-margarita/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/19/pizza-margarita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pastas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[albahaca]]></category>
		<category><![CDATA[base pizza]]></category>
		<category><![CDATA[mozzarella]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Agradecemos a Wendy por el envío de esta receta. Es un a Pizza extremadamente sencilla, ya que los ingredientes a utilizar son relativamente pocos. Ingredientes: 1 Base para pizza de 30 centímetros 1/2 libra de queso mozzarella 1 tomate manzano en rodajas de unos 3 o 4 milímetros de espesor Salsa de tomate Aceite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/19/pizza-margarita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan de anana a lo de Leon</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/04/pan-de-anana-a-lo-de-leon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/04/pan-de-anana-a-lo-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 04:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[anana]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[harina todo uso]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[piña]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tenemos para ustedes una receta de un delicioso pan de piña o anana, para lo cual necesitamos algunos ingredientes que sin duda alguna se tienen en la cocina. Ingredientes: 5. Huevos 2.5 tazas de harina todo uso 2. Cucharaditas de polvo para hornear 1 piña pequeña (2.5 tazas) cortada en trozos de un centímetro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/03/04/pan-de-anana-a-lo-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan de banano a lo de Leon</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/02/26/pan-de-banano-a-lo-de-leon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/02/26/pan-de-banano-a-lo-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 03:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[banano]]></category>
		<category><![CDATA[harina]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[La propuesta del día de hoy es un delicioso pan de banano, aderezado con leche y vainilla. Es muy sencillo y está listo en aproximadamente 1 hora desde su preparación, espero que les guste. Ingredientes: 2. Tazas de harina todo uso 5. huevos 8 a 10 bananos medianos, de preferencia bien maduros, es decir, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/02/26/pan-de-banano-a-lo-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pan casero relleno de jamon y queso kraft</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/01/24/pan-casero-relleno-de-jamon-y-queso-kraft/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/01/24/pan-casero-relleno-de-jamon-y-queso-kraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[harina]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[lamon]]></category>
		<category><![CDATA[pan relleno]]></category>
		<category><![CDATA[queso kraft]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente receta es para hacer un pan casero relleno de jamón y queso. La parte difícil es el amasado pero nos servirá para liberarnos un poco del estrés. Tiempo de preparación: 2 horas, esto con la preparación de la masa y el amasado inicial que son unos 10 minutos y 1.5 horas para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2012/01/24/pan-casero-relleno-de-jamon-y-queso-kraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmo</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/31/cosmo/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/31/cosmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[arandanos]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[hielo vodka]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[triple sec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Para brindar y despedir el año, les ofrecemos esta opción, un exquisito Cosmo con guarnición de arándanos frescos y una rodaja de limón, pero antes de darles la receta, por favor lean los datos nutricionales. Tabla nutricional: 1 porción o una copa equivale a 215 calorías, 0 grasa (grasa saturada), 0 colesterol, 5 mg de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/31/cosmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dip de Pina Colada y Frutas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/30/dip-de-pina-colada-y-frutas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/30/dip-de-pina-colada-y-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[bizcocho]]></category>
		<category><![CDATA[crema de malvaviscos]]></category>
		<category><![CDATA[frutas variadas]]></category>
		<category><![CDATA[piña colada]]></category>
		<category><![CDATA[queso crema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[La piña colada es una exquisita bebida, hoy se las presentamos en forma de DIP para que la disfruten con el agregado de otras frutas. Pero antes de pasar a la lista de ingredientes, veamos la tabla nutricional: Información Nutricional: basado en un ¼ de taza (calculado sin frutas y pastel) es igual a 186 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/30/dip-de-pina-colada-y-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

