<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas de cocina &#187; Postres</title>
	<atom:link href="http://www.recetas.aquiguatemala.net/category/postres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net</link>
	<description>Recetas de la cocina guatemalteca y otros pai­ses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dip de Pina Colada y Frutas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/30/dip-de-pina-colada-y-frutas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/30/dip-de-pina-colada-y-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[bizcocho]]></category>
		<category><![CDATA[crema de malvaviscos]]></category>
		<category><![CDATA[frutas variadas]]></category>
		<category><![CDATA[piña colada]]></category>
		<category><![CDATA[queso crema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[La piña colada es una exquisita bebida, hoy se las presentamos en forma de DIP para que la disfruten con el agregado de otras frutas. Pero antes de pasar a la lista de ingredientes, veamos la tabla nutricional: Información Nutricional: basado en un ¼ de taza (calculado sin frutas y pastel) es igual a 186 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/30/dip-de-pina-colada-y-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molletes a lo de Leon</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/10/01/molletes-a-lo-de-leon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/10/01/molletes-a-lo-de-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[huevos]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[molletes]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[polvo para hoernear]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero ofrecerles una receta para los tradicionales y tan bien aceptados Molletes, no solo por lo chapines sino por lo que gustan a chicos y grandes. Tradicionalmente utilizamos los panes molletes (como los conocemos en Guatemala), porque es la forma más fácil tradicional de prepararlos; ahora le ofrecemos una receta más personalizada para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/10/01/molletes-a-lo-de-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arroz con leche 2</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/03/04/arroz-con-leche-2/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/03/04/arroz-con-leche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atoles]]></category>
		<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[crema de leche]]></category>
		<category><![CDATA[leche condensada]]></category>
		<category><![CDATA[leche de vaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Esta receta de arroz con leche fue enviada amablemente por Gloria Inés, la cual les describimos a continuación: Ingredientes: 1 Taza de arroz blanco 2 Tazas de leche de vaca (verificar la cantidad exacta con la autora) 1 Lata de leche condensada 1 Lata de crema de leche Canela al gusto Canela en polvo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/03/04/arroz-con-leche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarta de queso Mascarpone</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/10/tarta-de-queso-mascarpone/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/10/tarta-de-queso-mascarpone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[caramelo]]></category>
		<category><![CDATA[crema batida]]></category>
		<category><![CDATA[helad]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de limon]]></category>
		<category><![CDATA[mascarpone]]></category>
		<category><![CDATA[queso crema]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra receta de hoy es a base de queso Mascarpone, este es un queso fresco oriundo del norte de Italia, de consistencia cremosa, de color entre blanco y amarillento, su sabor es un tanto dulce y lleno de calorías. Información Nutricional: 1 rebanada es igual a 470 calorías, 36 g de grasa (20 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/10/tarta-de-queso-mascarpone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helado de yogur y fresas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/01/helado-yogur-y-fresas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/01/helado-yogur-y-fresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[helado]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[vodka]]></category>
		<category><![CDATA[yogur]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Los postres siempre son presentes asiduos en nuestras comidas, hoy contamos con una receta de un delicioso helado de yogur y fresas, que le tomará unos 15 minutos para prepararlo y 3 horas de congelación. Ingredientes: 1 libra de Fresas 1/2 taza a 2/3 taza de azúcar (de preferencia 1/2 taza, aunque su gusto es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/01/helado-yogur-y-fresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dip con chips de chocolate</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/31/dip-con-chips-de-chocolate/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/31/dip-con-chips-de-chocolate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[azucar morena]]></category>
		<category><![CDATA[azucar pasteleros]]></category>
		<category><![CDATA[chips chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[mantequilla]]></category>
		<category><![CDATA[queso crema]]></category>
		<category><![CDATA[tostada francesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les ofrecemos un delicioso dip de queso crema y trozos de chocolate espacialmente para los niños. Información Nutricional: 2 cucharadas (calculado sin galleta se pega) es igual a 180 calorías, 14 g de grasa (9 g de grasa saturada), 31 mg de colesterol, 84 mg de sodio, 14 g de carbohidratos, 1 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/31/dip-con-chips-de-chocolate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palillos de mozzarella</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/25/palillos-de-mozzarella/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/25/palillos-de-mozzarella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[espagueti]]></category>
		<category><![CDATA[marinara]]></category>
		<category><![CDATA[mozarela]]></category>
		<category><![CDATA[palillos mozzarella]]></category>
		<category><![CDATA[queso]]></category>
		<category><![CDATA[rollos de huevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Les ofrecemos una deliciosa y fácil receta de palillos de mozzarella que disfrutaran los niños y los adultos, no le llavará mucho tiempo prepararla y quedará muy bien con la familia. Información Nutricional: 1 barra de queso mozzarella (calculado sin salsa marinera) es igual a 241 calorías, 14 g de grasa (5 g de grasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/25/palillos-de-mozzarella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorbete de fresas y vino blanco</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/14/sorbete-de-fresa-y-vino/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/14/sorbete-de-fresa-y-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de limon]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[sorbete]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad, aprovechamos para consentir a los adultos que gustan del vino blanco, ofreciéndoles un delicioso sorbete o nieve de fresas y vino, pero antes de proceder a ver los ingredientes y la preparación, veamos la Información Nutricional: basada en 2 3 taza equivalen a 254 calorías, grasas rastro (huella de grasa saturada), colesterol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/14/sorbete-de-fresa-y-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartaletas de limón</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/13/tartaletas-de-limon/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/13/tartaletas-de-limon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[reposteria]]></category>
		<category><![CDATA[azucar glass cuajada limon]]></category>
		<category><![CDATA[crema batida]]></category>
		<category><![CDATA[pastel refrigerado]]></category>
		<category><![CDATA[queso crema]]></category>
		<category><![CDATA[tartaletas]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Para su deleite y el de sus familiares y amigos en una reunión informal, les ofrecemos unas deliciosas tartaletas de limón. Para estar al tanto, les ofrecemos la Información Nutricional: Basada en una tarta es igual a 121 calorías, 7 g de grasa (3 g de grasa saturada), 14 mg de colesterol, 86 mg de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/13/tartaletas-de-limon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waffles de chocolate y nueces</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/12/waffles-de-chocolate-y-nueces/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/12/waffles-de-chocolate-y-nueces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[amntequilla]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[bicarbonato]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[frambuesas]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[nueces]]></category>
		<category><![CDATA[polvo para hornear]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[waffles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, para el desayuno o la refacción de los pequeños de la familia, les ofrecemos unos deliciosos y nutritivos waffles de chocolate y nueces, acompañados con crema batida y frambuesas o fresas. Información Nutricional: Basada en 2 waffles (calculado sin frambuesas y crema batida) es igual a 389 calorías, 21 g de grasa (11 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/12/waffles-de-chocolate-y-nueces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

