<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas de cocina &#187; Ensaladas</title>
	<atom:link href="http://www.recetas.aquiguatemala.net/category/ensaladas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net</link>
	<description>Recetas de la cocina guatemalteca y otros pai­ses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ensalada nutritiva de facil preparacion</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/01/03/ensalada-nutritiva-de-facil-preparacion/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/01/03/ensalada-nutritiva-de-facil-preparacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 03:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[arandanos secos]]></category>
		<category><![CDATA[manzana]]></category>
		<category><![CDATA[semilla de amapola]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Para las personas con un tiempo muy reducido, ahora les proponemos una nutritiva ensalada que tendrán lista en 10 minutos. Tiempo total de preparación: 10 minutos Rinde: 4 porciones Ingredientes 8 tazas de ensalada de verduras mixtas desmenuzadas 1 manzana grande, en rodajas 1/2 taza de almendras fileteadas y tostadas 1/2 taza de arándanos secos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/01/03/ensalada-nutritiva-de-facil-preparacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de espinaca y lechuga</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/09/ensalada-de-espinaca-y-lechuga/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/09/ensalada-de-espinaca-y-lechuga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[espinaca]]></category>
		<category><![CDATA[lechuga]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[mani]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[tocino]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les ofrecemos una nutritiva y deliciosa ensalada de espinaca y lechuga, a continuación describimos los ingredientes. Ingredientes: 1 Manojo de espinacas frescas 1 Lechuga 3 Tomates 4 Onzas de maní 1/2 libra de tocino 3 Chucaradas de aceite de oliva 1 Limón Sal y pimienta al gusto Preparación: En una ensaladera se colocan cortadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/09/09/ensalada-de-espinaca-y-lechuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de papa y hierbas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/18/ensalada-de-papa-y-hierbas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/18/ensalada-de-papa-y-hierbas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[albahaca]]></category>
		<category><![CDATA[cebollas rojas]]></category>
		<category><![CDATA[chile jalapeño]]></category>
		<category><![CDATA[eneldeo]]></category>
		<category><![CDATA[estragon]]></category>
		<category><![CDATA[huevo duro]]></category>
		<category><![CDATA[mayonesa]]></category>
		<category><![CDATA[papas rojas]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[pimiento rojo]]></category>
		<category><![CDATA[pimiento verde]]></category>
		<category><![CDATA[queso cheddar]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[vinagre de eneldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra sección de ensaladas nuevamente les ofrece una receta, en esta ocasión se trata de una ensalada de papas y hierbas. Información Nutricional: 3 / 4 taza equivale a 142 calorías, 3 g de grasa (1 g de grasa saturada), 27 mg de colesterol, 371 mg de sodio, 25 g de carbohidratos, 3 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/18/ensalada-de-papa-y-hierbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de tomate y alcachofas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/10/ensalada-de-tomate-y-alcachofas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/10/ensalada-de-tomate-y-alcachofas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[ajos]]></category>
		<category><![CDATA[alcachofas]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada]]></category>
		<category><![CDATA[perejil]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Para hoy les tenemos una nutritiva ensalada de tomates y alcachofas, aderezadas con pimienta, perejil, vinagre y ajo. Información Nutricional: Basada en 3/4 taza equivale a 74 calorías, 5 g de grasa (1 g de grasa saturada), 0 de colesterol, 241 mg de sodio, hidratos de carbono de 7 g, 2 g de fibra, 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/10/ensalada-de-tomate-y-alcachofas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portobello a la parrilla con ensalada de mozzarella</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/03/portobello-a-la-parrilla-con-ensalada-de-mozzarella/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/03/portobello-a-la-parrilla-con-ensalada-de-mozzarella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[ajos]]></category>
		<category><![CDATA[albahaca]]></category>
		<category><![CDATA[champiñones portobello]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada]]></category>
		<category><![CDATA[mozzarella]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>
		<category><![CDATA[tomates. pimienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Hoy con gusto les ofrecemos unos champiñones Portobello a la parrilla que sirven de base para una ensalada de mozzarella y tomates. Sabiendo lo importante que es la información nutricional, con gusto se las ofrecemos: Datos de nutrición: 1 porción equivale a 133 calorías, 8 g de grasa (3 g de grasa saturada), 17 mg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/08/03/portobello-a-la-parrilla-con-ensalada-de-mozzarella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de chiles pimientos</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/26/ensalada-de-chiles-pimientos/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/26/ensalada-de-chiles-pimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[alcachofas]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[canola]]></category>
		<category><![CDATA[chile pimiento amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[chile pimiento rojo]]></category>
		<category><![CDATA[chile pimiento verde]]></category>
		<category><![CDATA[oregano]]></category>
		<category><![CDATA[pimenton]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de las ensaladas, nuestra propuesta para este día es una de pimientos verdes, amarillos y rojos, además de alcachofas y otros ingredientes. Información Nutricional: 3/4 taza equivale a 113 calorías, 10 g de grasa (2 g de grasa saturada), 0 de colesterol, 265 mg de sodio, 6 g de carbohidratos, 1 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/26/ensalada-de-chiles-pimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada Griega de patatas a la plancha</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/19/ensalada-griega-de-patatas-a-la-plancha/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/19/ensalada-griega-de-patatas-a-la-plancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[aceitunas griegas]]></category>
		<category><![CDATA[chile pimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada griega]]></category>
		<category><![CDATA[oregano seco]]></category>
		<category><![CDATA[papas]]></category>
		<category><![CDATA[patatas]]></category>
		<category><![CDATA[pepinos]]></category>
		<category><![CDATA[queso mozzarella fresco]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[tomantes cherry]]></category>
		<category><![CDATA[vinagreta griega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Hoy los invitamos a preparar una deliciosa y exquisita ensalada griega de patata (papa) a la plancha. La Información Nutricional a continuación: basada en &#190; de taza equivale a 142 calorías, 8 g de grasa (2 g de grasa saturada), 8 mg de colesterol, 248 mg de sodio, 14 g de carbohidratos, 2 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/19/ensalada-griega-de-patatas-a-la-plancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada mediterránea</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/05/ensalada-mediteranea/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/05/ensalada-mediteranea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 18:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades degenerativas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[minerales]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[vegetales]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Las ensaladas no deben de faltar en nuestra mesa, ya que contribuyen a evitar enfermedades cardiovasculares, degenerativas y cancer; las verduras y vegetales tienen un alto contenido de minerales y vitaminas por lo mismo es recomendable su consumo diariamente. En nuestra sección de ensaladas hoy les ofrecemos una ensalada mediterránea que sin duda alguna será [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/05/ensalada-mediteranea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada mexicana de camarones</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/05/23/ensalada-mexicana-de-camarones/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/05/23/ensalada-mexicana-de-camarones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 02:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[aderezo]]></category>
		<category><![CDATA[camarones]]></category>
		<category><![CDATA[chile jalapeño]]></category>
		<category><![CDATA[cilantro]]></category>
		<category><![CDATA[comino]]></category>
		<category><![CDATA[lechuga]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra propuesta de hoy es una deliciosa ensalada mexicana de camarones, preparada con cebolla, cilantro, pimienta, chile jalapeño y otros ingredientes que le darán su toque especial. Esta es la información nutricional: 1 porción equivale a 218 calorías, 9 g de grasa (1 g de grasa saturada), 168 mg de colesterol, 716 mg de sodio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/05/23/ensalada-mexicana-de-camarones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensalada de espinacas con sabor a frutas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/04/29/ensalada-de-espinacas-con-sabor-a-frutas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/04/29/ensalada-de-espinacas-con-sabor-a-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaladas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de oliva]]></category>
		<category><![CDATA[aguacate]]></category>
		<category><![CDATA[banano]]></category>
		<category><![CDATA[cebolla]]></category>
		<category><![CDATA[espinacas]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[mostaza]]></category>
		<category><![CDATA[semilla amapola]]></category>
		<category><![CDATA[vinagre vino blanco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Esta es otra deliciosa ensalada de espinacas con sabor a fresas, banano, aguacate y otros ingredientes que verán a continuación, espero que les guste. Información Nutricional: 1 taza equivale a 214 calorías, 13 g de grasa (2 g de grasa saturada), 0 colesterol, 29 mg de sodio, 25 g de carbohidratos, 4 g de fibra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/04/29/ensalada-de-espinacas-con-sabor-a-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

