<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recetas de cocina &#187; Bebidas</title>
	<atom:link href="http://www.recetas.aquiguatemala.net/category/bebidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net</link>
	<description>Recetas de la cocina guatemalteca y otros pai­ses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cosmo</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/31/cosmo/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/31/cosmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[arandanos]]></category>
		<category><![CDATA[cosmo]]></category>
		<category><![CDATA[hielo vodka]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[triple sec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Para brindar y despedir el año, les ofrecemos esta opción, un exquisito Cosmo con guarnición de arándanos frescos y una rodaja de limón, pero antes de darles la receta, por favor lean los datos nutricionales. Tabla nutricional: 1 porción o una copa equivale a 215 calorías, 0 grasa (grasa saturada), 0 colesterol, 5 mg de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/31/cosmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Pepper caliente</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/01/dr-pepper-caliente/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/01/dr-pepper-caliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[canela]]></category>
		<category><![CDATA[clavos]]></category>
		<category><![CDATA[dr pepper]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[nuez moscada]]></category>
		<category><![CDATA[pimienta de jamaica]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una bebida que como base se utiliza Dr. Pepper e ingredientes como azúcar morena, jugo de limón, pimienta de jamaica, clavos, sal, canela y nuez moscada. Antes de darles a conocer la lista de ingredientes y la forma de preparación, les dejamos la tabla nutricional Tabla nutricional: 1 porción equivale a 105 calorías, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2011/12/01/dr-pepper-caliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champagne Punch</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/12/31/champagne-punch/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/12/31/champagne-punch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[champagne punch]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[pomelo]]></category>
		<category><![CDATA[toronja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar la llegada del año 2011, que mejor que prepararnos un delicioso ponche de Champagne, el jugo de lima, limon y naranja y degustarlo en la grata y cálida compañia de familiares y amigos. Tiempo de preparación: 5 minutos más refrigeración Rinde: 16 copas Ingredientes 4 tazas de jugo de naranja 1 taza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/12/31/champagne-punch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limonada espumosa con kiwi</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/31/limonada-espumosa-con-kiwi/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/31/limonada-espumosa-con-kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[agua carbonatada]]></category>
		<category><![CDATA[agua mineral]]></category>
		<category><![CDATA[azucar]]></category>
		<category><![CDATA[bicarbonato de sodio]]></category>
		<category><![CDATA[jugo de limo]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra sección de bebidas les ofrece ahora una refrescante y espumosa limonada combinada exquisitamente con kiwi. La Información Nutricional nos indica lo siguiente: 1 taza equivale a 166 calorías, 1 g de grasa (trazas de grasa saturada), 0 de colesterol, 3 mg de sodio, 42 g de carbohidratos, 3 g de fibra, 1 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/31/limonada-espumosa-con-kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batido de Melocoton y fresas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/29/batido-de-melocoton-y-fresas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/29/batido-de-melocoton-y-fresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[almendras]]></category>
		<category><![CDATA[crema batida]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[melocoton]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[yogur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en nustra sección de bebidas les ofrecemos un refresante batido de melocotón y fresas, espero que lo disfruten. Información Nutricional: 1 taza (calculado sin aderezos) es igual a 302 calorías, 14 g de grasa (8 g de grasa saturada), 52 mg de colesterol, 124 mg de sodio, 41 g de carbohidratos, 2 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/29/batido-de-melocoton-y-fresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponche dorado de frutas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/27/ponche-dorado-de-frutas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/27/ponche-dorado-de-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[cerezas]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[limon]]></category>
		<category><![CDATA[narajna]]></category>
		<category><![CDATA[ponche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Que tal si ahora nos prepararmos un delicioso ponche de frutas como cerezas, lima de ombligo y otros ingredientes. Información Nutricional: 3/4 de taza equivale a 96 calorías, grasas saturadas, 0 colesterol, 22 mg de sodio, 24 g de carbohidratos Tiempo de preparación: 10 minutos más tiempo de refrigeración Rinde: 21 porciones Ingredientes 4 cerezas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/07/27/ponche-dorado-de-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postres y bebidas guatemaltecas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/01/postres-y-bebidas-guatemaltecas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/01/postres-y-bebidas-guatemaltecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atoles]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[Postres]]></category>
		<category><![CDATA[arroz con chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[arroz con leche]]></category>
		<category><![CDATA[atol blanco]]></category>
		<category><![CDATA[atol de elote]]></category>
		<category><![CDATA[comidas tipicas]]></category>
		<category><![CDATA[fresco de chilacayote]]></category>
		<category><![CDATA[platanos en mole]]></category>
		<category><![CDATA[rellenitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala cuenta con una rica variedad de comidas típicas, además de postres y bebidas que hacen el deleite de propios y extraños. Cada departamento cuenta con la comida que lo identifica. En este artículo les hablaremos de algunos postres y bebidas muy tradicionales. Rellenitos de plátano: Estos son un postre o una deliciosa refacción preparada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/06/01/postres-y-bebidas-guatemaltecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezcla de frutas refrigeradas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/05/24/mezclas-de-frutas-refrigeradas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/05/24/mezclas-de-frutas-refrigeradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[bananos]]></category>
		<category><![CDATA[fresa]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[piña]]></category>
		<category><![CDATA[vainilla]]></category>
		<category><![CDATA[yogurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra sección de bebidas hoy les ofrecemos una deliciosa y nutritiva mezcla de frutas con yogurt y miel. La información nutricional es importante, por lo mismo se las ofrecemos a continuación: 1 taza equivale a 143 calorías, grasas rastro (huella de grasa saturada), 3 mg de colesterol, 69 mg de sodio, 34 g de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/05/24/mezclas-de-frutas-refrigeradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delicioso zumo de frutas</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/04/23/delicioso-zumo-de-frutas/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/04/23/delicioso-zumo-de-frutas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[arandanos]]></category>
		<category><![CDATA[banano]]></category>
		<category><![CDATA[fresas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[naranja]]></category>
		<category><![CDATA[zumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Les ofrecemos una deliciosa bebida preparada con jugo de naranja, mango, arándanos, banano, miel, melocotones, etc. Información Nutricional: basado en &#190; de taza: equivale a 107 calorías, 1 g de grasa (trazas de grasa saturada), 2 mg de colesterol, 38 mg de sodio, 24 g de carbohidratos, 2 g de fibra, 3 g de proteínas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/04/23/delicioso-zumo-de-frutas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batido de moca</title>
		<link>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/03/15/batido-de-moca/</link>
		<comments>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/03/15/batido-de-moca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[batido moca]]></category>
		<category><![CDATA[carbohidratos]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[Frappe Mocha]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[sodio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recetas.aquiguatemala.net/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra categoría de bebidas les ofrecemos un delicioso batido de moca, esperamos que les guste. Datos de Nutrición: calculado en base a 1 taza (calculado sin aderezos) es igual a 114 calorías, 4 g de grasa (3 g de grasa saturada), 17 mg de colesterol, 67 mg de sodio, 15 g de carbohidratos, fibra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recetas.aquiguatemala.net/2010/03/15/batido-de-moca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

